| Equipo | Amarillas | Dobles amarillas | Roja Directa |
|---|---|---|---|
| Martos | 49 | 1 | 1 |
| Mancha Real | 36 | 3 | 2 |
| Linares | 29 | 0 | 1 |
| Marbella | 30 | 4 | 4 |
| Vélez | 36 | 6 | 1 |
| Loja | 44 | 2 | 0 |
| Malagueño | 36 | 2 | 1 |
| Villacarrillo | 38 | 2 | 1 |
| Maracena | 37 | 1 | 0 |
| Huétor Tájar | 40 | 0 (Ningún expulsado) | 0 |
| Español del Alquián | 50 (Más tarjeteado) | 2 | 2 |
| Los Molinos | 32 | 1 | 1 |
| Antequera | 45 | 3 | 1 |
| San Pedro | 47 | 0 | 5 |
| Atarfe Industrial | 40 | 1 | 6 |
| Melilla B | 28 (Más deportivo) | 2 | 2 |
| Los Villares | 43 | 4 | 1 |
| Ronda | 36 | 4 | 1 |
| Huércal | 47 | 4 | 4 |
| Estepona | 48 | 4 | 8 (Más rojas directas) |
Tarjetas de los equipos del Grupo IX de Tercera
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario